400-182-9001
我們的服務(wù)
計量校準
幾何計量學(xué)校準

我們的服務(wù)
Our Service
服務(wù)介紹
可開展量塊、光學(xué)儀器、精密量儀及設(shè)備、線紋類器具、通用量具、各類量規(guī)、角度、表面粗糙度、平面度、直線度、產(chǎn)品檢驗用檢具、測繪類儀器、鐵路軌距/支距尺等項目的校準。
計量周期:5個工作日左右

部分可計量項目展示如下,具體可計量項目請電話咨詢18622681221。
| 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 影像測量儀 | 16 | 投影儀 | 31 | 杠桿千分分表 |
| 2 | 公法線千分尺 | 17 | 帶表千分尺 | 32 | 焊接檢驗尺 |
| 3 | 萬能角度尺 | 18 | 試驗篩 | 33 | 面差尺/斷差尺/面差規(guī) |
| 4 | 平尺 | 19 | 杠桿千分尺 | 34 | 千分尺 |
| 5 | 深度千分尺 | 20 | 杠桿卡規(guī) | 35 | 孔徑千分尺 |
| 6 | 深度千分表 | 21 | 塞尺 | 36 | 內(nèi)測千分尺 |
| 7 | 位移傳感器 | 22 | 坐標測量機 | 37 | 大量程百分表 |
| 8 | 百分表 | 23 | 帶表卡規(guī) | 38 | 試模 |
| 9 | 千分表 | 24 | 厚度百分表 | 39 | 百分表式卡規(guī) |
| 10 | 內(nèi)徑百分表 | 25 | 平板 | 40 | 半徑樣板 |
| 11 | 內(nèi)徑千分表 | 26 | 厚度千分表 | 41 | 量塊 |
| 12 | 光學(xué)計 | 27 | 刀口型直尺 | 42 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 |
| 13 | 引伸計 | 28 | 深度百分表 | 43 | 面差尺/斷差尺/面差規(guī) |
| 14 | 測量顯微鏡 | 29 | 三針 | 44 | 讀數(shù)顯微鏡 |
| 15 | 針規(guī) | 30 | 工具顯微鏡 | 45 | 杠桿百分表 |
華檢計量
聯(lián)系合作:hjjl2017@126.com
地址:天津市南開區(qū)航天道58號院內(nèi)26號樓1層
電話: 18622681221
網(wǎng)址:hnpatentw.com
掃一掃,關(guān)注華檢計量,了解更多信息
版權(quán)所有? 華檢計量 津ICP備20005856號-2